Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Okres nauki: 2 semestry (216 godz.)
Rekrutacja:
ul. Komandorska 53G/3B
53-342 Wrocław
tel. 71 782 22 22,
e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl
pobierz: karta zgłoszenia
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.
organizowane we współpracy z
Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu
Informacje organizacyjne
Studia prowadzone są w systemie zaocznym (w soboty i niedziele), dwa zjazdy w miesiącu, w godzinach od 9.00 do 15.30 (8 godz. lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w budynku XV L.O. we Wrocławiu przy ulicy Wojrowickiej 58.
Szczegóły o kierunku
Przepisy wykonawcze z dn. 18 sierpnia 1998r. do Ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzają licencje zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami (Dz. U. 115 z dn. 4.09.98r.). Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o licencję zawodową mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe, które ukończą studia podyplomowe z tego zakresu i zrealizują 6-miesięczną praktykę zawodową.
Studia podyplomowe to pierwszy etap przygotowujący uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Pomagamy również w organizacji praktyki zawodowej.
Program studiów podyplomowych: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
| Lp. | Tematyka wykładów | Liczba godzin |
| I | PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA | 84 |
| 1. | Część ogólna prawa cywilnego | 8 |
| 2. | Podstawy prawa rzeczowego. | 12 |
| 3. | Podstawy prawa zobowiązań | 8 |
| 4. | Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego | 4 |
| 5. | Podstawy prawa i postępowania administracyjnego | 4 |
| 6. | Źródła informacji o nieruchomościach | 10 |
| 7. | Gospodarka przestrzenna | 6 |
| 8. | Gospodarka nieruchomościami | 12 |
| 9. | Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze | 10 |
| 10. | Gospodarka rolna, leśna i wodna | 4 |
| 11. | Ochrona danych osobowych | 2 |
| 12. | Zamówienia publiczne | 4 |
| II | PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ | 24 |
| 1. | Podstawy ekonomi | 6 |
| 2. | Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości | 8 |
| 3. | Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji | 4 |
| 4. | Elementy finansów i bankowości | 6 |
| III | PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ. | 26 |
| 1. | Podstawy budownictwa. | 10 |
| 2. | Przegląd technologii w budownictwie | 6 |
| 3. | Procesy inwestycyjne w budownictwie | 4 |
| 4. | Eksploatacja nieruchomości | 6 |
| IV | POŚREDNIK W OBRCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 8 |
| 1. | Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami | 4 |
| 2. | Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami | 2 |
| 3. | Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami | 2 |
| V | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | 48 |
| 1. | Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami. | 2 |
| 2. | Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami | 6 |
| 3. | Procedury w obrocie nieruchomościami | 20 |
| 4. | Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. | 4 |
| 5. | Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami | 4 |
| 6. | Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami | 6 |
| 7. | Notariusz w obrocie nieruchomościami | 6 |
| VI | UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE | 16 |
| 1. | Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia | 4 |
| 2. | Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia | 4 |
| 3. | Doradztwo na rynku nieruchomości | 4 |
| 4. | Sztuka argumentacji | 4 |
| VII | SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN | 10 |
| Ogółem | 216 |
Informacje dodatkowe
Studium jest adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie.
Kryteria przyjęć:
- karta zgłoszenia,
- dwie fotografie,
- odpis dyplomu studiów wyższych,
- potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
- umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).
Opłaty
- wpisowe: 150 zł
- 3200 zł ( 10 rat po 320zł )
Wpłaty należy dokonać na konto Wyższej Szkoły Humanistyczej:
Nordea Bank Polska S.A. 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061
Rabaty
- 2% dla płacących za semestr z góry
- 4% dla płacących za rok z góry
Następny termin rozpoczęcia: październik 2012
Dojazd (miejsce wykładów)
do XV L.O.- autobusy: 107, 119, 122, 126, 134, 139, 142, 149, 406, 409.








